Приложение 2 к решению Земского собрания Княгининского муниципального района Нижегородской области от_________________№_____
тыс. рублей | ||||||||||||||||||||
Наименование | Бюджетная классификация | План 2020 год | Исполнено 2020 год | % исполнения | ||||||||||||||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области | 001 | 77 984,3 | 71 538,9 | 91,7 | ||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 17 295,0 | 10 855,6 | 62,8 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 00 0 00 00000 | 000 | 8 714,1 | 8 701,0 | 99,8 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района” на 2020-2024 годы | 01 | 06 | 12 0 00 00000 | 000 | 8 714,1 | 8 701,0 | 99,8 | |||||||||||||
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы” | 01 | 06 | 12 4 00 00000 | 000 | 8 714,1 | 8 701,0 | 99,8 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности финансового управления администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области | 01 | 06 | 12 4 01 00000 | 000 | 8 707,1 | 8 694,0 | 99,8 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 01 | 06 | 12 4 01 00190 | 000 | 8 409,3 | 8 396,2 | 99,8 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 12 4 01 00190 | 100 | 7 819,9 | 7 809,0 | 99,9 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 12 4 01 00190 | 200 | 589,4 | 587,2 | 99,6 | |||||||||||||
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 12 4 01 S2090 | 000 | 297,8 | 297,8 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 12 4 01 S2090 | 100 | 297,8 | 297,8 | 100,0 | |||||||||||||
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 01 | 06 | 12 4 С1 00000 | 000 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 01 | 06 | 12 4 С1 00190 | 000 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 12 4 С1 00190 | 200 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | |||||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 00 0 00 00000 | 000 | 6 380,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района” на 2020-2024 годы | 01 | 11 | 12 0 00 00000 | 000 | 6 380,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района” | 01 | 11 | 12 1 00 00000 | 000 | 6 380,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Управление средствами резервного фонда администрации Княгининского муниципального района | 01 | 11 | 12 1 04 00000 | 000 | 6 380,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Резервный фонд | 01 | 11 | 12 1 04 23000 | 000 | 6 380,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 12 1 04 23000 | 800 | 6 380,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 2 200,0 | 2 154,6 | 97,9 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района” на 2020-2024 годы | 01 | 13 | 12 0 00 00000 | 000 | 2 200,0 | 2 154,6 | 97,9 | |||||||||||||
Подпрограмма “Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района” | 01 | 13 | 12 1 00 00000 | 000 | 2 200,0 | 2 154,6 | 97,9 | |||||||||||||
Централизованное ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности поселений Княгининского муниципального района | 01 | 13 | 12 1 09 00000 | 000 | 2 200,0 | 2 154,6 | 97,9 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 | 13 | 12 1 09 00590 | 000 | 2 200,0 | 2 154,6 | 97,9 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 12 1 09 00590 | 100 | 1 997,9 | 1 990,2 | 99,6 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 12 1 09 00590 | 200 | 202,1 | 164,4 | 81,3 | |||||||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 361,1 | 361,1 | 100,0 | |||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 361,1 | 361,1 | 100,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района” на 2020-2024 годы | 02 | 03 | 12 0 00 00000 | 000 | 361,1 | 361,1 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района» | 02 | 03 | 12 2 00 00000 | 000 | 361,1 | 361,1 | 100,0 | |||||||||||||
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета | 02 | 03 | 12 2 02 00000 | 000 | 361,1 | 361,1 | 100,0 | |||||||||||||
Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 12 2 02 51180 | 000 | 361,1 | 361,1 | 100,0 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 02 | 03 | 12 2 02 51180 | 500 | 361,1 | 361,1 | 100,0 | |||||||||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 23,2 | 23,0 | 99,1 | |||||||||||||
Связь и информатика | 04 | 10 | 00 0 00 00000 | 000 | 23,2 | 23,0 | 99,1 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Информационное общество Княгининского муниципального района Нижегородской области”на 2020-2024 годы | 04 | 10 | 06 0 00 00000 | 000 | 23,2 | 23,0 | 99,1 | |||||||||||||
Подпрограмма “Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района” | 04 | 10 | 06 4 00 00000 | 000 | 23,2 | 23,0 | 99,1 | |||||||||||||
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 04 | 10 | 06 4 03 00000 | 000 | 23,2 | 23,0 | 99,1 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 04 | 10 | 06 4 03 S2300 | 000 | 23,2 | 23,0 | 99,1 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 10 | 06 4 03 S2300 | 200 | 23,2 | 23,0 | 99,1 | |||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 3 106,6 | 3 106,6 | 100,0 | |||||||||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 3 106,6 | 3 106,6 | 100,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района” на 2020-2024 годы | 05 | 03 | 12 0 00 00000 | 000 | 3 106,6 | 3 106,6 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района» | 05 | 03 | 12 2 00 00000 | 000 | 3 106,6 | 3 106,6 | 100,0 | |||||||||||||
Обеспечение поселений Княгининского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | 05 | 03 | 12 2 01 00000 | 000 | 145,0 | 145,0 | 100,0 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты за счет средств из фонда на поддержку территорий | 05 | 03 | 12 2 01 22000 | 000 | 145,0 | 145,0 | 100,0 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 12 2 01 22000 | 500 | 145,0 | 145,0 | 100,0 | |||||||||||||
Реализация проекта по поддержке местных инициатив | 05 | 03 | 12 2 03 00000 | 000 | 2 961,6 | 2 961,6 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 05 | 03 | 12 2 03 S2600 | 000 | 2 961,6 | 2 961,6 | 100,0 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 12 2 03 S2600 | 500 | 2 961,6 | 2 961,6 | 100,0 | |||||||||||||
Социальная политика | 10 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 15,0 | 9,2 | 61,3 | |||||||||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 15,0 | 9,2 | 61,3 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области ” Обеспечение граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем” на 2020-2024 годы | 10 | 03 | 03 0 00 00000 | 000 | 15,0 | 9,2 | 61,3 | |||||||||||||
Подпрограмма ” Обеспечение жильем молодых семей в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 10 | 03 | 03 1 00 00000 | 000 | 15,0 | 9,2 | 61,3 | |||||||||||||
Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года | 10 | 03 | 03 1 10 00000 | 000 | 15,0 | 9,2 | 61,3 | |||||||||||||
Компенсация части процентной ставки молодым семьям, взявшим ипотечные кредиты до 31 декабря 2006 года на приобретение жилых помещений | 10 | 03 | 03 1 10 24500 | 000 | 15,0 | 9,2 | 61,3 | |||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 03 1 10 24500 | 300 | 15,0 | 9,2 | 61,3 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 57 183,4 | 57 183,4 | 100,0 | |||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 23 847,3 | 23 847,3 | 100,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района” на 2020-2024 годы | 14 | 01 | 12 0 00 00000 | 000 | 23 847,3 | 23 847,3 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района» | 14 | 01 | 12 2 00 00000 | 000 | 23 847,3 | 23 847,3 | 100,0 | |||||||||||||
Обеспечение поселений Княгининского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | 14 | 01 | 12 2 01 00000 | 000 | 23 847,3 | 23 847,3 | 100,0 | |||||||||||||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 14 | 01 | 12 2 01 01300 | 000 | 23 847,3 | 23 847,3 | 100,0 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 14 | 01 | 12 2 01 01300 | 500 | 23 847,3 | 23 847,3 | 100,0 | |||||||||||||
в том числе за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 14 | 01 | 12 2 01 01300 | 500 | 21 251,4 | 21 251,4 | 100,0 | |||||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 33 336,1 | 33 336,1 | 100,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района” на 2020-2024 годы | 14 | 03 | 12 0 00 00000 | 000 | 33 336,1 | 33 336,1 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского района” | 14 | 03 | 12 2 00 00000 | 000 | 33 336,1 | 33 336,1 | 100,0 | |||||||||||||
Обеспечение поселений Княгининского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | 14 | 03 | 12 2 01 00000 | 000 | 33 336,1 | 33 336,1 | 100,0 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 14 | 03 | 12 2 01 03010 | 000 | 33 336,1 | 33 336,1 | 100,0 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 14 | 03 | 12 2 01 03010 | 500 | 33 336,1 | 33 336,1 | 100,0 | |||||||||||||
Отдел культуры и молодежной политики администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области | 057 | 61 651,5 | 60 298,5 | 97,8 | ||||||||||||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 122,1 | 113,4 | 92,9 | |||||||||||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 79,0 | 79,0 | 100,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Социальная поддержка граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 04 | 01 | 02 0 00 00000 | 000 | 79,0 | 79,0 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Содействие занятости населения Княгининского муниципального района” | 04 | 01 | 02 4 00 00000 | 000 | 79,0 | 79,0 | 100,0 | |||||||||||||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 02 4 01 00000 | 000 | 79,0 | 79,0 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 02 4 01 25110 | 000 | 79,0 | 79,0 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 01 | 02 4 01 25110 | 600 | 79,0 | 79,0 | 100,0 | |||||||||||||
Связь и информатика | 04 | 10 | 00 0 00 00000 | 000 | 17,1 | 9,0 | 52,6 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Информационное общество Княгининского муниципального района Нижегородской области”на 2020-2024 годы | 04 | 10 | 06 0 00 00000 | 000 | 17,1 | 9,0 | 52,6 | |||||||||||||
Подпрограмма “Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района” | 04 | 10 | 06 4 00 00000 | 000 | 17,1 | 9,0 | 52,6 | |||||||||||||
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 04 | 10 | 06 4 03 00000 | 000 | 17,1 | 9,0 | 52,6 | |||||||||||||
Расходы на содержание информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района | 04 | 10 | 06 4 03 25240 | 000 | 11,2 | 7,1 | 63,4 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 10 | 06 4 03 25240 | 200 | 11,2 | 7,1 | 63,4 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 04 | 10 | 06 4 03 S2300 | 000 | 5,9 | 1,9 | 32,2 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 10 | 06 4 03 S2300 | 200 | 5,9 | 1,9 | 32,2 | |||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 000 | 26,0 | 25,4 | 97,7 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Развитие культуры молодежной политики и туризма Княгининского муниципального района Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 04 | 12 | 05 0 00 00000 | 000 | 26,0 | 25,4 | 97,7 | |||||||||||||
Подпрограмма “Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма” | 04 | 12 | 05 3 00 00000 | 000 | 26,0 | 25,4 | 97,7 | |||||||||||||
Создание туристических маршрутов, разработка бренда Княгининского района | 04 | 12 | 05 3 01 00000 | 000 | 14,0 | 13,4 | 95,7 | |||||||||||||
Мероприятия в рамках подпрограммы “Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма” | 04 | 12 | 05 3 01 29110 | 000 | 14,0 | 13,4 | 95,7 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 12 | 05 3 01 29110 | 600 | 14,0 | 13,4 | 95,7 | |||||||||||||
Проведение районных культурно-просветительского характера мероприятий | 04 | 12 | 05 3 02 00000 | 000 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | |||||||||||||
Мероприятия в рамках подпрограммы “Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма” | 04 | 12 | 05 3 02 29110 | 000 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 12 | 05 3 02 29110 | 600 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | |||||||||||||
Образование | 07 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 6 827,6 | 6 820,6 | 99,9 | |||||||||||||
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 6 777,6 | 6 777,6 | 100,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Развитие культуры молодежной политики и туризма Княгининского муниципального района Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 07 | 03 | 05 0 00 00000 | 000 | 6 762,8 | 6 762,8 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Развитие дополнительного музыкального образования детей” | 07 | 03 | 05 2 00 00000 | 000 | 6 762,8 | 6 762,8 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление услуг по обучению дополнительным образовательным программам | 07 | 03 | 05 2 01 00000 | 000 | 5 794,3 | 5 794,3 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 07 | 03 | 05 2 01 00590 | 000 | 5 794,3 | 5 794,3 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 03 | 05 2 01 00590 | 600 | 5 794,3 | 5 794,3 | 100,0 | |||||||||||||
Капитальный ремонт здания МБУ ДО “ДМШ” | 07 | 03 | 05 2 02 00000 | 000 | 968,5 | 968,5 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства | 07 | 03 | 05 2 02 S2770 | 000 | 968,5 | 968,5 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 03 | 05 2 02 S2770 | 600 | 968,5 | 968,5 | 100,0 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства за счет средств районного бюджета | 07 | 03 | 193,7 | 193,7 | 100,0 | |||||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства за счет средств областного бюджета | 07 | 03 | 774,8 | 774,8 | 100,0 | |||||||||||||||
Муниципальная программа Княгининскогомуниципального района Нижегородской области “Обеспечение безопасности жизни населения Княгининского района муниципального Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 07 | 03 | 11 0 00 00000 | 000 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Обеспечение пожарной безопасности на территории Княгининского муниципального района “ | 07 | 03 | 11 1 00 00000 | 000 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | |||||||||||||
Ремонт и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации | 07 | 03 | 11 1 01 00000 | 000 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | |||||||||||||
Мероприятия по укреплению противопожарной защиты объектов Княгининского муниципального района | 07 | 03 | 11 1 01 25010 | 000 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 03 | 11 1 01 25010 | 600 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Улучшение условий и охраны труда в организациях Княгининского муниципального района Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 07 | 03 | 13 0 00 00000 | 000 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Улучшение условий и охраны труда в организациях Княгининского муниципального района Нижегородской области” | 07 | 03 | 13 1 00 00000 | 000 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||||||||||||
Обеспечение реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, проведению специальной оценки условий труда, внедрению систем управления охраной труда и профессиональными рисками в муниципальных учреждениях Княгининского муниципального района Нижегородской области | 07 | 03 | 13 1 04 00000 | 000 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда | 07 | 03 | 13 1 04 25200 | 000 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 03 | 13 1 04 25200 | 600 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||||||||||||
Молодежная политика | 07 | 07 | 00 0 00 00000 | 000 | 50,0 | 43,0 | 86,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Развитие культуры молодежной политики и туризма Княгининского муниципального района Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 07 | 07 | 05 0 00 00000 | 000 | 50,0 | 43,0 | 86,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Развитие молодежной политики” | 07 | 07 | 05 4 00 00000 | 000 | 50,0 | 43,0 | 86,0 | |||||||||||||
Проведение районных молодежных мероприятий | 07 | 07 | 05 4 01 00000 | 000 | 50,0 | 43,0 | 86,0 | |||||||||||||
Расходы на проведение районных молодежных мероприятий | 07 | 07 | 05 4 01 25190 | 000 | 50,0 | 43,0 | 86,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 05 4 01 25190 | 200 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 07 | 07 | 05 4 01 25190 | 300 | 40,0 | 33,0 | 82,5 | |||||||||||||
Культура и кинематография | 08 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 54 701,8 | 53 364,5 | 97,6 | |||||||||||||
Культура | 08 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 38 920,1 | 38 729,8 | 99,5 | |||||||||||||
Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области “Развитие культуры молодежной политики и туризма Княгининского муниципального района Нижегородской области” на 2020-2024 годы | 08 | 01 | 05 0 00 00000 | 000 | 38 786,9 | 38 600,6 | 99,5 | |||||||||||||
Подпрограмма «Наследие» | 08 | 01 | 05 1 00 00000 | 000 | 38 664,9 | 38 489,6 | 99,5 | |||||||||||||
Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для населения, оперативного доступа к информационным ресурсам библиотек и информационных систем, расширение контингента пользователей библиотек | 08 | 01 | 05 1 01 00000 | 000 | 11 595,6 | 11 595,6 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 08 | 01 | 05 1 01 00590 | 000 | 11 531,7 | 11 531,7 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 01 00590 | 600 | 11 531,7 | 11 531,7 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на поддержку отрасли культуры | 08 | 01 | 05 1 01 L5190 | 000 | 63,9 | 63,9 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 01 L5190 | 600 | 63,9 | 63,9 | 100,0 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств районного бюджета | 08 | 01 | 3,9 | 3,9 | 100,0 | |||||||||||||||
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета | 08 | 01 | 15,6 | 15,6 | 100,0 | |||||||||||||||
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета | 08 | 01 | 44,4 | 44,4 | 100,0 | |||||||||||||||
Формирование библиотечного фонда | 08 | 01 | 05 1 02 00000 | 000 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 08 | 01 | 05 1 02 00590 | 000 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 02 00590 | 600 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | |||||||||||||
Организация доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, организация музейного обслуживания населения, выявление, изучение и публикация музейных предметов и коллекций | 08 | 01 | 05 1 03 00000 | 000 | 1 884,1 | 1 884,1 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 08 | 01 | 05 1 03 00590 | 000 | 1 884,1 | 1 884,1 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 03 00590 | 600 | 1 884,1 | 1 884,1 | 100,0 | |||||||||||||
Расширение выставочной деятельности, обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций | 08 | 01 | 05 1 04 00000 | 000 | 6,5 | 6,5 | 100,0 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 08 | 01 | 05 1 04 00590 | 000 | 6,5 | 6,5 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 04 00590 | 600 | 6,5 | 6,5 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха населения | 08 | 01 | 05 1 06 00000 | 000 | 23 984,2 | 23 913,1 | 99,7 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 08 | 01 | 05 1 06 00590 | 000 | 23 984,2 | 23 913,1 | 99,7 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 06 00590 | 600 | 23 984,2 | 23 913,1 | 99,7 | |||||||||||||
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры | 08 | 01 | 05 1 07 00000 | 000 | 626,9 | 522,7 | 83,4 | |||||||||||||
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | 05 1 07 L4670 | 000 | 626,9 | 522,7 | 83,4 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 07 L4670 | 600 | 626,9 | 522,7 | 83,4 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств районного бюджета | 08 | 01 | 38,3 | 31,9 | 83,3 | |||||||||||||||
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета | 08 | 01 | 153,0 | 127,6 | 83,4 | |||||||||||||||
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета | 08 | 01 | 435,6 | 363,2 | 83,4 | |||||||||||||||
Капитальный ремонт Ананьенского сельского Дома культуры | 08 | 01 | 05 1 08 00000 | 000 | 482,6 | 482,6 | 100,0 | |||||||||||||
Реализация общественно значимых проектов, отобранных в рамках участия населения Нижегородской области | 08 | 01 | 05 1 08 25370 | 000 | 482,6 | 482,6 | 100,0 | |||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 01 | 05 1 08 25370 | 600 | 482,6 | 482,6 | 100,0 | |||||||||||||
